
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 707 | 8748 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYD - 706 | 3877 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYD - 705 | 5159 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYD - 704 | 4293 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYD - 703 | 8463 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD - 702 | 9392 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD - 701 | 6929 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 700 | 5187 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 699 | 7962 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 698 | 1671 |
